欢迎进入 兰州大学数学与统计学院

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

数学与统计学院2023年博士研究生招生复试成绩及拟录取名单公示

日期:2023-04-26点击数:

数学与统计学院2023年博士研究生招生复试工作在招生工作领导小组的指导与监督下,经复试各个环节的考核选拔,根据学校下达的招生指标,确定了拟录取名单,现予以公示,公示期为2023年4月26日至28日。

公示期间,如有疑问请联系学院招生组工作人员王老师。

联系电话:0931-8912389

数学与统计学学院

2023年4月26日

附:数学与统计学院2023年博士研究生招生考试复试成绩与拟录取结果


序号 考生编号 姓名 拟录取专业名称 导师姓名 考试方式 申请材料评价成绩 面试成绩 外国语口语和听力测试成绩 专业英语成绩 专业基础知识成绩 复试总成绩 是否拟拟录取 备注
1 107303111110046 林柔 应用数学 王业娟 普通招考 91.33 89.83 合格 75 98 90.28

2 107303123110025 张里钟 计算数学 邓伟华 硕博连读 95.50 95.17 合格 75 98 93.78 拟录取
3 107303111110027 刘新雯 概率论与数理统计 赵学靖 普通招考 94.00 93.33 合格 63 93 90.37

4 107303111110018 徐建明 计算数学 魏婷 普通招考 93.50 93.00 合格 75 98 92.30 拟录取
5 107303123110024 陈文灿 计算数学 邓伟华 硕博连读 97.00 97.00 合格 75 98 95.00 拟录取
6 107303111110019 张鸿冰 计算数学 郑兵 普通招考 96.50 96.50 合格 75 98 94.65 拟录取
7 107303111110029 刘子陶 概率论与数理统计 赵学靖 普通招考 91.17 91.00 合格 75 98 90.83

8 107303111110016 任宇航 计算数学 邓伟华 普通招考 93.83 93.17 合格 75 98 92.45 拟录取
9 107303111110033 薛任袖 应用数学 王业娟 普通招考 96.67 96.50 合格 75 98 94.68

10 107303111110026 李亚楠 概率论与数理统计 赵学靖 普通招考 89.00 88.50 合格 75 64 82.35

11 107303111110022 范林 计算数学 邓伟华 普通招考 89.17 89.00 合格 75 98 89.43

12 107303111110017 常茂利 计算数学 魏婷 普通招考 96.83 96.50 合格 75 98 94.72 拟录取
13 107303111110030 赵子涵 概率论与数理统计 李周平 普通招考 97.17 97.00 合格 75 98 95.03 拟录取
14 107303111110020 刘鹏远 计算数学 邓伟华 普通招考 88.33 87.83 合格 75 98 88.68

15 107303111110028 李迎香 概率论与数理统计 赵学靖 普通招考 97.17 96.83 合格 75 90 93.35 拟录取
16 107303111110009 孔学思 基础数学 孙春友 普通招考 92.20 92.80 合格 75 98 91.94 拟录取
17 107303111110007 何利强 基础数学 高兴 普通招考 85.20 84.80 合格 69 81 82.54

18 107303111110008 辛银萍 基础数学 杨四辈 普通招考 94.00 93.40 合格 75 98 92.60 拟录取
19 107303111110010 蔚勇 基础数学 高兴 普通招考 93.80 93.40 合格 75 98 92.56 拟录取
20 107303111110001 金雨 基础数学 罗彦锋 普通招考 92.20 92.40 合格 69 98 91.14 拟录取
21 107303123110056 唐婉悦 应用数学 孙红蕊 硕博连读 95.80 96.00 合格 75 98 94.26 拟录取
22 107303111110011 马玉龙 基础数学 高兴 普通招考 89.20 89.00 合格 75 74 84.64

23 107303111110003 梁劲驹 基础数学 耿俊 普通招考 92.60 93.40 合格 75 40 80.72

24 107303111110012 陈心丹 基础数学 罗彦锋 普通招考 88.40 88.60 合格 75 81 85.68

25 107303123110014 沈卓洋 基础数学 孙春友 硕博连读 95.40 96.20 合格 75 98 94.28 拟录取
26 107303123110015 谢佳佳 基础数学 罗彦锋 硕博连读 95.80 95.80 合格 75 98 94.16 拟录取
27 107303111110004 郝乐 基础数学 高兴 普通招考 80.80 80.20 合格 75 66 76.96

28 107303111110005 缪彬彬 基础数学 孙春友 普通招考 90.00 90.20 合格 75 98 90.20

29 107303111110032 孙丹丹 应用数学 李万同 普通招考 93.67 93.50 合格 75 98 92.58 拟录取 少数民族高层次骨干人才计划
30 107303111110034 李德科 应用数学 王跃循 普通招考 82.67 83.67 合格 60 40 72.37

31 107303111110035 梁玲梅 应用数学 张和平 普通招考 93.33 93.33 合格 75 98 92.43 拟录取
32 107303111110036 孙文胜 应用数学 徐守军 普通招考 88.67 90.17 合格 75 98 89.92 拟录取
33 107303111110038 王钰 应用数学 王跃循 普通招考 93.17 93.17 合格 75 98 92.32 拟录取
34 107303111110039 陈鸿章 应用数学 徐守军 普通招考 93.83 93.50 合格 75 98 92.62 拟录取
35 107303111110040 陈瑶 应用数学 李万同 普通招考 89.67 90.33 合格 75 98 90.20 拟录取
36 107303111110042 李晶晶 应用数学 林国 普通招考 92.83 93.17 合格 75 98 92.25 拟录取
37 107303111110045 戴文昊 应用数学 林国 普通招考 87.67 88.33 合格 75 98 88.80 拟录取
38 107303111110047 宋庆聪 应用数学 王跃循 普通招考 78.17 78.17 合格 75 98 81.82

39 107303111110049 董庆珍 应用数学 张和平 普通招考 90.00 91.33 合格 75 48 80.77

40 107303111110051 袁雅静 应用数学 李万同 普通招考 78.83 79.00 合格 75 50 72.77

41 107303111110054 王梦茹 应用数学 王跃循 普通招考 86.83 87.83 合格 75 98 88.38 拟录取
42 107303123110055 廖竹珍 应用数学 王智诚 硕博连读 93.00 93.33 合格 75 98 92.37 拟录取
43 107303123110057 刘彪 应用数学 李万同 硕博连读 93.00 94.00 合格 75 98 92.70 拟录取
44 107303123110058 许雅倩 应用数学 王智诚 硕博连读 87.83 88.83 合格 75 98 89.08 拟录取
注:1.复试总成绩=申请材料成绩×20%+专业基础知识成绩×20%+专业英语成绩×10%+面试成绩×50%。